| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:10 | 11:59 | 15:25 | 18:11 | 19:25 |
| 02 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:11 | 12:00 | 15:26 | 18:11 | 19:26 |
| 03 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:11 | 12:00 | 15:26 | 18:11 | 19:26 |
| 04 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:12 | 12:01 | 15:26 | 18:12 | 19:27 |
| 05 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:12 | 12:01 | 15:27 | 18:12 | 19:27 |
| 06 | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:13 | 12:02 | 15:27 | 18:13 | 19:27 |
| 07 | 04:16 | 04:26 | 05:44 | 06:13 | 12:02 | 15:27 | 18:13 | 19:27 |
| 08 | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 12:02 | 15:28 | 18:13 | 19:28 |
| 09 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:14 | 12:03 | 15:28 | 18:14 | 19:28 |
| 10 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:14 | 12:03 | 15:28 | 18:14 | 19:28 |
| 11 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 12:04 | 15:28 | 18:14 | 19:29 |
| 12 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 12:04 | 15:29 | 18:15 | 19:29 |
| 13 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 12:04 | 15:29 | 18:15 | 19:29 |
| 14 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 12:05 | 15:29 | 18:15 | 19:29 |
| 15 | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:29 |
| 16 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:30 |
| 17 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:30 |
| 18 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:30 |
| 19 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 12:07 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
| 20 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:07 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
| 21 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:07 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
| 22 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:07 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
| 23 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:08 | 15:30 | 18:17 | 19:30 |
| 24 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:08 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 25 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 12:08 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 26 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:08 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 27 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:09 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 28 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 12:09 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 29 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 12:09 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 30 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 12:09 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
| 31 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 12:09 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |









